
XVIII открытый чемпионат Республики Беларусь.
Бомбардиры
| Игрок | Команда | Голы | С пен. |
| Пирожник А. | Бобруйск (Бобруйск) | 6 | |
| Жариков В. | ВРЗ (Гомель) | 5 | |
| Лепешко М. | Брествторчемет (Брест) | 5 | |
| Бобров К. | ВРЗ (Гомель) | 4 | |
| Гузаревич В. | Брествторчемет (Брест) | 4 | |
| Зайцев А. | Альфакерамика (Минск) | 4 | |
| Каратченя Е. | Бобруйск (Бобруйск) | 4 | |
| Стукач А. | Альфакерамика (Минск) | 4 | |
| Захаров И. | Бобруйск (Бобруйск) | 3 | |
| Прико П. | Брествторчемет (Брест) | 3 | |
| Теслюк Д. | ВРЗ (Гомель) | 3 | |
| Чирко М. | ВРЗ (Гомель) | 3 | |
| Гузаревич Р. | Брествторчемет (Брест) | 2 | |
| Давидович М. | Академик (Горки) | 2 | |
| Зубко О. | БелГУТ (Гомель) | 2 | |
| Каваль А. | ВРЗ (Гомель) | 2 | |
| Колесников Н. | Альфакерамика (Минск) | 2 | |
| Кудей К. | Брествторчемет (Брест) | 2 | |
| Лось Д. | ВРЗ (Гомель) | 2 | |
| Майоров И. | ВРЗ (Гомель) | 2 | |
| Мишкович А. | ВРЗ (Гомель) | 2 | |
| Рутковский С. | Альфакерамика (Минск) | 2 | |
| Селюк В. | ВРЗ (Гомель) | 2 | |
| Соловянчик В. | Бобруйск (Бобруйск) | 2 | |
| Барановский С. | Академик (Горки) | 1 | |
| Богсан Р. | БелГУТ (Гомель) | 1 | |
| Вечер С. | Альфакерамика (Минск) | 1 | |
| Головач А. | Брествторчемет (Брест) | 1 | |
| Климович С. | Бобруйск (Бобруйск) | 1 | |
| Ключко И. | Академик (Горки) | 1 | |
| Кондратенко Д | ГорЖКХ (Гомель) | 1 | |
| Крисюк В. | Брествторчемет (Брест) | 1 | |
| Кудрявцев А. | БелГУТ (Гомель) | 1 | |
| Кулешов А. | Академик (Горки) | 1 | |
| Мельников А. | Альфакерамика (Минск) | 1 | |
| Михайлов А. | ГорЖКХ (Гомель) | 1 | |
| Наливайко А. | Брествторчемет (Брест) | 1 | |
| Нехаев Е. | Бобруйск (Бобруйск) | 1 | |
| Пашкевич С. | БелГУТ (Гомель) | 1 | |
| Силков С. | БелГУТ (Гомель) | 1 | |
| Суша Ю. | Альфакерамика (Минск) | 1 | |
| Тюрин К. | Брествторчемет (Брест) | 1 | |
| Якубович Е. | ВРЗ (Гомель) | 1 | |
| Якуненко А. | ГорЖКХ (Гомель) | 1 |
